Видеосендер Accsoon CineView 2 SDI
Accsoon CineView 2 SDI - беспроводная система передачи видео с разрешением 1080P нового поколения с большим расстоянием передачи сигнала 450 м (в пределах прямой видимости). Она обеспечивает еще большую стабильность, чем его предшественники, и впечатляюще малую задержку менее 50 мс. CineView 2 SDI использует технологию двухдиапазонной передачи Accsoon (получена патентная заявка США), в которой система один и тот же видеокадр отправляет его на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц одновременно, что обеспечивает более стабильную беспроводную связь на съемочной площадке.
Основные возможности:
-
Высоконадежная технология двухдиапазонной передачи данных на частоте 2,4 ГГц + 5 ГГц
-
Чрезвычайно низкая задержка - менее 50 мс
-
Мониторинг на 4 устройствах
-
Дальность передачи на большие расстояния - до 1500 футов/450 м
-
Передатчик: SDI и HDMI входы, HDMI проходной выход
-
Передатчик: Проходной сигнал SDI и HDMI
-
Приемник: SDI, HDMI и UVC выходы
-
Питание от аккумулятора NP-F, постоянного тока или порт USB-C
-
Беспроводной мониторинг стал проще благодаря приложению Accsoon SEE
-
Автоматический выбор канала
-
Простое групповое сопряжение TX/ RX
-
Высококачественный авиационный алюминиевый сплав
-
Полноцветный ЖК-дисплей диагональю 1,47 дюйма
| | ПЕРЕДАТЧИК | ПРИЕМНИК | |
| Вход видео | HDMI, 3G-SDI | / | |
| Видео выход | HDMI loop-out | HDMI, 3G-SDI, UVC | |
| Входные форматы SDI | 1080p: 23.98/24/25/29.97/3 0/50/59.94/60fps Level A/B 1080i: 50/59.94/60i 720p: 50/59.94/60p | / | |
| Входные форматы HDMI | 4096*2160: 23.98/24/25/29. 97/30/50/59.94/60p 3840*2160: 23.98/24/25/29. 97/30/50/59.94/60p 1080p: 23.98/24/25/29.97/3 0/50/59.94/60p 1080i: 50/59.94/60i 720p: 50/59.94/60p | / | |
| Выходные форматы SDI | / | 1080p: 24/25/30/50/60p Level A 1080i: 50/60i 720p: 50/60p | |
| Выходные форматы HDMI | / | 1080p: 24/25/30/50/60p 1080i: 50/60i 720p: 50/60p | |
| Формат проходного выхода HDMI | Идентичен формату на входе HDMI | / | |
| Разъем питания DC | 5.5мм x 2.1мм центральный пин – «+» | ||
| Напряжение питания DC | 7.4~16.8 В | ||
| Аккумуляторы | Совместим с NP-F550, NP-F750, NP-F970 | ||
| Порт питания USB-C | USB-C 5В/3A | ||
| Вход аудио | 44.1KHz/48KHz 16/20/24bit | ||
| Задержка сигнала | < 50 мс (Включая задержку камеры) | ||
| Дисплей | Полноцветный ЖК-экран с диагональю 1,47 дюйма | ||
| Энергетические характеристики передачи | 2.4GHz: 20dBm 5GHz: 20dBm | 2.4GHz: 20dBm 5GHz: 20dBm | |
| Дальность передачи | 1500 футов/450 м (без препятствий, без помех) | ||
| Рабочая температура | -10~40˚С | ||
| Размеры (без учета антенн) | 60 x 27.5 x 106.5 мм | ||
| Вес (без учета антенн) | 210 г | 210 г | |




































