Видеоокуляр ToupCam UCMOS14000KPA
Видеоокуляр ToupCam UCMOS14000KPA отличает использование сенсора MT9F002 в котором применяется уже третья итерация технологии компании Aptina/ON Semiconductors — A-Pix®. Данная технология позволяет достичь гораздо более высокого качества изображения. Более подробно, о преимуществах данной технологии можно ознакомиться в отдельной статье.
14 мегапиксельный сенсор позволяет получить снимки пригодные практически для любых целей, публикаций, и обучения. Камера позволяет достичь скорости съемки при полном разрешении (4096×3288 пикселей) в 1.8 кадра в секунду, 10 кадров в секунду при разрешении 2048×1644, и до 27 кадров в секунду при разрешении в 1024×822 пикселя.
Сравнение с другими камерами ToupCam:
Модель камеры | ToupCam 14 | ToupCam 5.0 | ToupCam3.1 | ToupCam5.1 | ToupCam9 |
Тип сенсора | CMOS | ССD | CMOS | CMOS | CMOS |
Модель сенсора | MT9F002 | ICX282AQ | MT9T001 | MT9P001 | MT9J003 |
Размер сенсора | 1/2.3'' | 2/3'' | 1/2'' | 1/2.5'' | 1/2.4'' |
Диагональ сенсора,мм | 7,672 мм | 11 мм | 8,19 мм | 7,13 мм | 7,281 мм |
Размер пикселя,мкм | 1,4 х 1,4 мкм | 3,4x3,4 мкм | 3,2 х 3,2 мкм | 2,2 х 2,2 мкм | 1,67 х 1,67 мкм |
Количество фотоприёмных элементов | 13,46 МП | 4.915 МП | 3,1 МП | 5,04 МП | 9 МП |
Максимальное разрешение | 4096 х 3288 | 2560х1920 | 2048х1536 | 2592х1944 | 3488х2616 |
Динамический диапазон | 65,3 дБ | 62дБ | 61 дБ | 40,5 дБ | 65,2 дБ |
Чувствительность (люкс-сек) | 0,724 В/люкс-сек | 0,26 В/люкс-сек | 1.0 В/люкс-сек | 0,53 В/люкс-сек | 0,31 В/люкс-сек |
АЦП | 12 бит 8 бит RGB | 12 бит 8 бит RGB | 12 бит 8 бит RGB | 12 бит 8 бит RGB | 12 бит |
Экспозиция | Авто/Ручная, 0.4 - 2000 мс | Авто/Ручная; 0.2 - 105 мс | Авто/Ручная, 0.128 - 2000 мс | Авто/Ручная 0.21 - 2000 мс | Авто/Ручная 0.38 - 2000 мс |
Частота кадров | 2.7 к/с, 10 к/с, 27к/с. | 4.5 к/с, 9 к/с. | 8 к/с , 22 к/с, 43 к/с. | 5 к/с , 18 к/с, 60 к/с. | 1.9 к/с, 8 к/с, 27 к/с. |
Интерфейс | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Охлаждение | нет | нет | нет | нет | нет |
Посадочный диаметр | 23.2 мм | - | 23.2 мм | 23.2 мм | 23.2 мм |
Диаметр переходника | 23.2-30,5 мм 23.2-30 мм | 23.2-30,5 мм 23.2-30 мм | 23.2-30,5 мм 23.2-30 мм | 23.2-30,5 мм 23.2-30 мм | 23.2-30,5 мм 23.2-30 мм |
Технологии | A-Pix® | Digital Clarity® | Digital Clarity® |
Программное обеспечение для камеры ToupCam
Программа для контроля,настройки, и видеозахвата изображения | Скачать (31 Мбайт) |
Пакет ПО, включающий в себя драйвер для камер ToupTek и DLL с поддержкой интерфейса Dshow | Скачать (1.6 Мбайт) |
Пакет ПО, включающий в себя драйвер для камер ToupTek и DLL с поддержкой интерфейса Twain | Скачать (1.5 Мбайт) |
API с поддержкой Native C/C++, DirectShow, Twain и SDK Для Windows, Linux и Mac OsX | Скачать (15.1 Мбайт) |
Устройство приема изображения | APTINA MT9F002 CMOS(Color) |
Развертка | Прогрессивный |
Максимальное разрешение | 4096 x 3288 (примерно 14,000,000 пикселей) |
Диагональ матрицы | 1/2.3” (6.138мм(H) x 4.603мм(V),диагональ 7.672мм) |
Размер пикселя | 1.4µm x 1.4µm |
Чувствительность | 0.724v/luxsec(550нм) |
Динамический диапазон | 65.2Дб |
A/D конвертер | Параллельно 12bit , 8bit R.G.B на ПК |
SN соотношение | 35.5Дб |
Спектральный диапазон | 380650nm (IRфильтр) |
Видео формат и Частота кадров | 1.8fps 4096 x 3288, 10fps 2048 x 1644, 27fps 1024 x 822 |
Биннинг | 1 x 1, 2 x 2, 4 x 4 |
Экспозиция | 0.4~2000мс, |
Баланс белого | Ручная/автоматическая настройка |
Цветопередача | Ultra Fine Color Engine |
Пик квантовой эффективности | N/A |
Помехи при считывании | N/A |
Коэффициент поглощения | N/A |
Смазыване | N/A |
Захват и управление | C/C++, C#, Directshow, Twain, Labview |
Система записи | Неподвижные изображения и фильмы |
Система охлаждения | Естественная |
Операционная среда | |
Операционная температура | 10°~ 50° |
Температура хранения | 20°~ 60° |
Влажность | 30~80% |
Влажность при хранении | 10~60% |
Блок питания | DC 5V через PC USB порт |
Системные требования | |
Операционная система | Поддержка Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 (32 & 64 bit) OS X (Mac OS X), Linux |
Системные требования | Intel Core2 2.8GHz или выше, память: 2GB или больше, USB порт: USB2.0, монитор: 17" или больше, CD-ROM |
- Видеоокуляр ToupCam UCMOS14000KPA – 1 шт
- Адаптер C-mount/23.2 мм – 1 шт
- Переходник 23.2 мм / 30.0 мм – 1 шт
- Переходник 23.2 мм / 30.5 мм – 1 шт
- USB кабель – 1 шт
- Диск с ПО – 1 шт
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт
- Гарантийный талон – 1 шт
Производитель
Страна
Китай