Цифровой микроскоп МИКМЕД LCD 1000Х 2.0LB
Хит продаж
Руководство по эксплуатации в формате PDF на русском языке можно скачать здесь.
Разрешение сенсора | 2.0M |
Увеличение | 50Х-1000 X |
Дисплей | 4.3” TFT,16:9 |
Апертура | F4.5 |
Фокусировка | ручная |
Подсветка | LED (8 светодиодов) |
Разрешение изображений | 1920*1080/1280*960/640*480 |
Формат изображений | JPG |
Формат видео | MP4/AVI 30 1/сек |
USB интерфейс | USB 2.0 |
Совместимость с платформами | Windows vista/7/8/10, MacOS 10.5 и выше |
Питание | аккумулятор 18650 2000мАч /внешнее USB =5В |
- Микроскоп цифровой с LCD
- USB кабель
- Салфетка
- Краткое руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Производитель
Страна
Китай